| 項 目 | |
|---|---|
| 建築敷地面積 | 約5,045㎡ |
| 建ぺい率 | 約70.0% |
| 容積率 | 約547% |
| 建築面積 | 約3,513㎡ |
| 延べ面積 | 約40,268㎡ 駐車場面積(機械パレット共)を含む |
| 容積対象床面積 | 約27,585㎡ |
| 項 目 | |
|---|---|
| (6~27階) 住 宅 | 権利権者住宅、分譲住宅(保留床)からなる超高層タワー型住宅 住戸数218戸 |
| (3~5階)業務・公益 | 保留床を想定、詳細用途は未定 ・4・5階の一部:公益施設(小平市が取得) ・3階 :生活サービス系施設を想定 |
| (1・2階)商 業 | 権利権者店舗+テナントによるショッピングモールを想定 |
| 駐車場 | 住宅用駐車場:タワー型機械式 施設用駐車場:地上自走式 |

・北西側低層部外観パース

・1階貫通通路内観パース

・南東(交通広場)側パース








◆小平市小川駅西口地区第一種市街地再開発事業計画概要CG動画
◆小平市小川駅西口地区第一種市街地再開発事業 事業概要・施設計画概要